Merops apiaster | Merops persicus | Pernis apivorus | Upupa epops | Prunella collaris | Prunella modularis | |||||
Lymnocryptes minimus | Gallinago gallinago | Gallinago delicata | Gallinago media | Certhia familiaris | Certhia brachydactyla | |||||
Hieraaetus pennatus | Aquila nipalens | Aquila adalberti | Aquila heliaca | Clanga clanga | Aquila fasciata | |||||
Pandion haliaetus | Aquila pomarina | Aquila rapax | Aquila chrysaetos | Terathopius ecaudatus | Circus pygargus | |||||
Circus aeruginosus | Circus cyaneus | Circus macrourus | Limosa limosa | Limosa lapponica | Limnodromus scolopaceus | |||||
Limnodromus griseus | Thalassarche melanophris | Thalassarche chlororhynchos | Alca torda | Burhinus oedicnemus | Morus bassanus | |||||
Lanius minor | Lanius senator | Lanius collurio | Lanius isabellinus | Lanius excubitor | Lanius nubicus | |||||
Lanius cristatus | Lanius meridionalis | Falco subbuteo | Neophron percnopterus | Necrosyrtes monachus | Alauda arvensis | |||||
Eremophila alpestris | Alaemon alaudipes | Chersophilus duponti | Lullula arborea | Cercotrichas galactotes | Amazona amazonica | |||||
Amazona aestiva | Amazona ochrocephala | Bombycilla garrulus | Anas platyrhynchos | Mareca strepera | Anas bahamensis | |||||
Anas georgica | Anas poecilorhyncha | Anas erythrorhyncha | Anas acuta | Anas rubripes | Tringa glareola | |||||
Actitis hypoleucos | Xenus cinereus | Tringa ochropus | Actitis macularius | Tringa solitaria | Anser fabalis | |||||
Anser serrirrostris | Anser albifrons | Anser erythropus | Anser cygnoides | Anser anser | Anser indicus | |||||
Anser caerulescens | Anser brachyrhynchus | Chordeiles minor | Cepphus grylle | Uria aalge | Thectocercus acuticaudatus | |||||
Psittacara erythrogenys | Psittacara wagleri | Psittacara mitratus | Aratinga nenday | Psittacara leucophthalmus | Tringa nebularia | |||||
Tringa totanus | Tringa stagnatilis | Tringa erythropus | Tringa flavipes | Tringa melanoleuca | Garrulus glandarius | |||||
Cathartes aura | Otus scops | Vanellus leucurus | Vanellus spinosus | Vanellus vanellus | Vanellus gregarius | |||||
Ixobrychus minutus | Ixobrychus sturmii | Botaurus stellaris | Botaurus lentiginosus | Delichon urbicum | Ptyonoprogne rupestris | |||||
Riparia riparia | Recurvirostra avosetta | Otis tarda | Chlamydotis undulata | Chlamydotis macqueenii | Accipiter gentilis | |||||

















































































































Hola, al pulsar en Guía de orquídeas aparece un listado de las aves. sería bueno que en las guías que aún no están disponibles apareciese un mensaje al respecto.Saludos y gran trabajo.
ResponderEliminarHola Javier, ese listado son las etiquetas de las fichas que están terminadas que de momento nos son de utilidad para seguir trabajando y en su momento quitaremos. En los nombres de las Guías que no están en uso de momento si dejas unos segundos el ratón sin pulsar te sale un cartel de GUÍA EN DESARROLLO.
EliminarGracias por comentar
Un abarzo
Si quieres ver más fotos de aves, te comparto mi blog.
ResponderEliminarhttps://avesdecordobayargentina.blogspot.com
If you want to see more photos of birds, I share you my blog.
https://avesdecordobayargentina.blogspot.com