ENGLISH NAME
Branta hutchinsii | Melanocorypha calandra | Branta canadensis | Phylloscopus canariensis | Saxicola dacotiae | Daption capense | |||||
Calonectris edwarsii | Corvus corone | Larus cachinnans | Hydroprogne caspia | Bubulcus ibis | Cettia cetti | |||||
Anas sibilatrix | Chaetura pelagica | Ardeola bacchus | Aegypius monachus | Spatula cyanoptera | Emberiza cirlus | |||||
Carduelis citrinella | Motacilla citreola | Periparus ater | Nymphicus hollandicus | Ficedula albicollis | Glareola pratincola | |||||
Turdus merula | Pycnonotus barbatus | Buteo buteo | Fringilla coelebs | Phylloscopus collybita | Grus grus | |||||
Cuculus canorus | Somateria mollissima | Regulus ignicapilla | Bucephala clangula | Locustella naevia | Tringa nebularia | |||||
Larus canus | Delichon urbicum | Falco tinnunculus | Alcedo atthis | Carduelis cannabina | Gavia immer | |||||
Mergus merganser | Gallinula chloropus | Uria aalge | Acridotheres tristis | Chordeiles minor | Luscinia megarhynchos | |||||
Phasianus colchicus | Aythya ferina | Coturnix coturnixa | Tringa totanus | Phoenicurus phoenicurus | Emberiza schoeniclus | |||||
Acrocephalus scirpaceus | Charadrius hiaticula | Monticola saxatilis | Carpodacus erythrinus | Actitis hypoleucos | Melanitta nigra | |||||
Tadorna tadorna | Gallinago gallinago | Sturnus vulgaris | Apus apus | Sterna hirundo | Estrilda astrild | |||||
Curruca communis | Columba palumbus | Geothlypis trichas | Emberiza calandra | Crex crex | Calonectris borealis | |||||
Cursorius cursor | Galerida cristata | Acridotheres cristatellus | Emberiza caesia | Platycerus elegans | Columbina cruziana | |||||













































































No hay comentarios:
Publicar un comentario